Ekenäs Schackklubb r.f.
Rond          
Namn 1 2 3 4 5 6 Poäng Jämf Plac
1 Tommy Öberg +4 +9 =3 +2 =5 +7 5 17,5 1
2 Stig Olof Willberg =6 +8 +9 -1 +3 +10 4,5 15,5 2
3 Leif Ekberg +7 +5 =1 +9 -2 -4 3,5 19 3
4 Herman Friman -1 +6 -5 +10 =7 +3 3,5 17,5 4
5 Risto Berglund +8 -3 +4 =6 =1 =9 3,5 17,5 5
6 Erik Ståhlberg =2 -4 =7 =5 +10 =8 3 16,5 6
7 Alf Wendelin -3 =10 =6 +8 =4 -1 2,5 17,5 7
8 Rabbe Ståhlberg -5 -2 +10 -7 +9 =6 2,5 15 8
9 Viktor Enberg +10 -1 -2 -3 -8 =5 1,5 19 9
10 Melanie Wendelin -9 =7 -8 -4 -6 -2 0,5 16 10
Februari öppen 20+20 min             Datum: 23.2.2006
Ekenäs Schackklubb r.f.
Rond          
Namn 1 2 3 4 5 6 Poäng Jämf Plac
1 Tommy Öberg +10 =7 +3 +2 +5 =4 5 18,5 1
2 Stig Olof Willberg +4 =5 +7 -1 +8 =3 4 19,5 2
3 Leif Ekberg +8 +11 -1 =7 +6 =2 4 18,5 3
4 Alf Wendelin -2 +12 +9 =11 +7 =1 4 16 4
5 Rabbe Ståhlberg =9 =2 +11 =6 -1 +10 3,5 17 5
6 Viktor Enberg -7 +9 +8 =5 -3 +12 3,5 16 6
7 Risto Berglund +6 =1 -2 =3 -4 +9 3 20,5 7
8 Herman Friman -3 +10 -6 +12 -2 +11 3 15 8
9 Erik Ståhlberg =5 -6 -4 +10 +12 -7 2,5 16 9
10 Thomas Bergman -1 -8 +12 -9 +11 -5 2 15,5 10
11 Melanie Wendelin +12 -3 -5 =4 -10 -8 1,5 16,5 11
Mars öppen 20+20 min             Datum: 30.3.2006
Ekenäs Schackklubb r.f.
Rond          
Namn 1 2 3 4 5 6 Poäng Jämf Plac
1 Toivo Högberg +12 +4 +5 +9 +2 +3 6 17,5 1
2 Herman Friman +3 =9 +7 +5 -1 =6 4 21 2
3 Tommy Öberg -2 +6 =10 +4 +9 -1 3,5 21 3
4 Teuvo Mertens =6 -1 +11 -3 +8 +9 3,5 19,5 4
5 Risto Berglund +10 +8 -1 -2 =6 =11 3 19,5 5
6 Alf Wendelin =4 -3 =12 +7 =5 =2 3 18 6
7 Erik Ståhlberg -9 +12 -2 -6 +11 +10 3 14 7
8 Thomas Bergman +11 -5 -9 +10 -4 +12 3 13,5 8
9 Jimmy Wikman +7 =2 +8 -1 -3 -4 2,5 23 9
10 Mauno Vesanen -5 +11 =3 -8 =12 -7 2 15 10
11 Leif Ekberg -8 -10 -4 +12 -7 =5 1,5 15,5 11
12 Melanie Wendelin -1 -7 =6 -11 =10 -8 1 18,5 12
Oktober öppen 20+20 min             Datum: 26.10.2006
Ekenäs Schackklubb r.f.
Rond          
Namn 1 2 3 4 5 6 Poäng Jämf Plac
1 Kurt Kevin -3 +12 +10 +6 +8 +4 5 16 1
2 Tommy Öberg -7 =8 +9 +11 +3 +5 4,5 17 2
3 Viktor Enberg +1 +4 +7 -5 -2 +8 4 22,5 3
4 Erik Ståhlberg +8 -3 +11 +7 +5 -1 4 19,5 4
5 Toivo Högberg =10 +9 +6 +3 -4 -2 3,5 20,5 5
6 Stig Olof Willberg =9 +10 -5 -1 +7 +11 3,5 17,5 6
7 Herman Friman +2 +11 -3 -4 -6 +12 3 17,5 7
8 Leif Ekberg -4 =2 +12 +10 -1 -3 2,5 19,5 8
9 Risto Berglund =6 -5 -2 +12 =11 =10 2,5 15 9
10 Alf Wendelin =5 -6 -1 -8 +12 =9 2 17 10
11 Melanie Wendelin +12 -7 -4 -2 =9 -6 1,5   11
November öppen 20+20 min             Datum: 30.11.2006