Ekenäs Schackklubb r.f.
SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10               Poäng Plas. Jämf.
Willberg Stig Olof 1 E 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1         8,0 1  
Friman Herman 2 0 k 0 0 1 1 0 0 1 0               3,0 8  
Bergman Thomas 3 0 1 S ½ ½ ½ 0 ½ 1 0         4,0 6  
Ståhlberg Rabbe 4 ½ 1 ½ K 1 1 1 ½ 1 1               7,5 2  
Ekberg Leif 5 0 0 ½ 0   1 1 ½ 1 1         5,0 5  
Wendelin Alf 6 0 0 ½ 0 0 2 0 0 ½ ½               1,5 9  
Öberg Tommy 7 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1         6,0 4 18,50
Berglund Risto 8 ½ 1 ½ ½ ½ 1 0 0 1 1               6,0 3 20,75
Wendelin Melanie 9 0 0 0 0 0 ½ 0 0 5 0         0,5 10  
Ståhlberg Erik 10 0 1 1 0 0 ½ 0 0 1                 3,5 7  
                                           
Januari öppen 2 min + 12 sek per drag           Datum: 12.1.2006  
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Poäng Plac.
Tommy Öberg 1   1 1 1 1 1 0,5 1 0 1 1   8,5 2
Leif Ekberg 2 0   1 1 1 1 0 1 0,5 1 1   7,5 3
Thomas Bergman 3 0 0   0,5 1 1 1 0,5 0 0,5 0,5   5 5
Erik Ståhlberg 4 0 0 0,5   1 0 0 0,5 0 0 0,5   2,5 9
Melanie Wendelin 5 0 0 0 0   0 0 0,5 0 0,5 0   1 11
Herman Friman 6 0 0 0 1 1   0 0 0 0 0   2 10
Stig Olof Willberg 7 0,5 1 0 1 1 1   0,5 0,5 0,5 0,5   6,5 4
Viktor Enberg 8 0 0 0,5 0,5 0,5 1 0,5   0 1 0,5   4,5 6
Stig Miettinen 9 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1   1 1   9 1
Risto Berglund 10 0 0 0,5 1 0,5 1 0,5 0 0   1   4,5 7
Rabbe Ståhlberg 11 0 0 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0 0     4 8
                               
Februari öppen 2 min + 12 sek per drag         Datum: 2.2.2006  
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng Plac.
Melanie Wendelin 1   0 0,5 0 0,5 0 0,5 0   1,5 8
Leif Ekberg 2 1   1 0 0 0 0 1   3 6
Alf Wendelin 3 0,5 0   0 1 1 0 0   2,5 7
Thomas Bergman 4 1 1 1   1 0 0 0   4 4
Risto Berglund 5 0,5 1 0 0   0,5 0 1   3 5
Viktor Enberg 6 1 1 0 1 0,5   0 1   4,5 2
Tommy Öberg 7 0,5 1 1 1 1 1   0   5,5 1
Herman Friman 8 1 0 1 1 0 0 1     4 3
                         
Mars öppen 2 min + 12 sek per drag     Datum: 2.3.2006  
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poäng Plac.
Alf Wendelin 1   0 0 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,5   4 6
Tommy Öberg 2 1   1 1 1 1 1 1 0,5 1   8,5 1
Leif Ekberg 3 1 0   1 0 1 1 1 1 1   7 2
Risto Berglund 4 0,5 0 0   1 0,5 1 1 0,5 1   5,5 4
Erik Ståhlberg 5 0,5 0 1 0   0,5 0 0 0 1   3 8
Herman Friman 6 0 0 0 0,5 0,5   0 0 0 1   2 9
Larry Miettinen 7 0 0 0 0 1 1   0 1 1   4 7
Stig Olof Willberg 8 1 0 0 0 1 1 1   1 1   6 3
Thomas Bergman 9 0,5 0,5 0 0,5 1 1 0 0   1   4,5 5
Melanie Wendelin 10 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0     0,5 10
                             
April öppen 2 min + 12 sek per drag         Datum: 6.4.2006  
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng Plac.
S-O Willberg 1   0 0 1 0,5 1 1 0   3,5 5
Tommy Öberg 2 1   1 1 1 1 1 0   6 1
Thomas Bergman 3 1 0   1 0,5 0 1 0   3,5 4
Melanie Wendelin 4 0 0 0   0 0 0,5 0,5   1 8
Leif Ekberg 5 0,5 0 0,5 1   1 1 1   5 2
Risto Berglund 6 0 0 1 1 0   0,5 0   2,5 6
Alf Wendelin 7 0 0 0 0,5 0 0,5   1   2 7
Viktor Enberg 8 1 1 1 0,5 0 1 0     4,5 3
                         
September öppen 2 min + 12 sek per drag   Datum: 7.9.2006  
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poäng Plac.
Leif Ekberg 1   0 0,5 1 1 1 1 1 1   6,5 1
Erik Ståhlberg 2 1   0,5 0,5 0 1 0 1 0   4 4
Alf Wendelin 3 0,5 0,5   0,5 1 0 0,5 0 0   3 6
Melanie Wendelin 4 0 0,5 0,5   0 0 0,5 0 0   1,5 9
Thomas Bergman 5 0 1 0 1   0 0 0 0   2 8
Viktor Enberg 6 0 0 1 1 1   0 1 0   4 5
Risto Berglund 7 0 1 0,5 0,5 1 1   1 0,5   5,5 3
Herman Friman 8 0 0 1 1 1 0 0   0   3 7
Stig-Olof Willberg 9 0 1 1 1 1 1 0,5 1     6,5 2
                           
Oktober öppen 2 min + 12 sek per drag     Datum: 5.10.2006  
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng Plac.
Stig-Olof Willberg 1   1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0   7 4
Thomas Bergman 2 0   0 0 0 1 1 0 1 1 1 0   5 8
Viktor Enberg 3 0 1   0 1 0 1 0,5 1 0 1 1   6,5 6
Leif Ekberg 4 0 1 1   1 0 1 0,5 0,5 1 1 0,5   7,5 3
Tommy Öberg 5 1 1 0 0   1 1 0 1 1 1 1   8 2
Alf Wendelin 6 0 0 1 1 0   0,5 0 1 0,5 0 0,5   4,5 9
Melanie Wendelin 7 0 0 0 0 0 0,5   0 0 0,5 0 0   1 12
Rabbe Ståhlberg 8 0 1 0,5 0,5 1 1 1   1 1 0 1   8 1
Erik Ståhlberg 9 0 0 0 0,5 0 0 1 0   0 0,5 0   2 11
Risto Berglund 10 1 0 1 0 0 0,5 0,5 0 1   0 0   4 10
Herman Friman 11 1 0 0 0 0 1 1 1 0,5 1   0   5,5 7
Larry Miettinen 12 1 1 0 0,5 0 0,5 1 0 1 1 1     7 5
                                 
November öppen 2 min + 12 sek per drag           Datum: 2.11.2006  
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poäng Plac.
Stig-Olof Willberg 1   0 0,5 1 0 1 1 1 1 0   5,5 3
Thomas Bergman 2 1   0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1   7,5 1
Erik Ståhlberg 3 0,5 0,5   0 0,5 1 0 0,5 1 0,5   4,5 5
Herman Friman 4 0 0 1   1 1 0 1 0 1   5 4
Larry Miettinen 5 1 0,5 0,5 0   0 0 1 1 0   4 6
Viktor Enberg 6 0 0,5 0 0 1   0,5 1 0,5 0   3,5 9
Tommy Öberg 7 0 0 1 1 1 0,5   0 0 0   3,5 8
Alf Wendelin 8 0 0 0,5 0 0 0 1   0,5 0   2 10
Risto Berglund 9 0 0 0 1 0 0,5 1 0,5   1   4 7
Leif Ekberg 10 1 0 0,5 0 1 1 1 1 0     5,5 2
                             
December öppen 2 min + 12 sek per drag       Datum: 7.12.2006