Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poäng Jämf. Plac.
Alpo Appelgren 1   1 1 1 0 1,5 0,5 2 1 2 1                   11 96,75 6
Risto Berglund 2 1   2 0 1 1 1 1,5 0,5 0 0,5                   8,5 72,25 8
Herman Friman 3 1 0   1 0 2 0 0 0 1 0                   5 41,50 10
Tommy Öberg 4 1 2 1   1 2 2 2 2 2 1                   16 146,50 1
Leif Ekberg 5 2 1 2 1   2 1 2 0 1 2                   14 120,00 2
Melanie Wendelin 6 0,5 1 0 0 0   0 0 0 1 0                   2,5 23,50 11
Viktor Enberg 7 1,5 1 2 0 1 2   2 0,5 1 1                   12 95,50 4
Thomas Bergman 8 0 0,5 2 0 0 2 0   1 0,5 1                   7 48,50 9
Larry Miettinen 9 1 1,5 2 0 2 2 1,5 1   1 1                   13 112,75 3
Alf Wendelin 10 0 2 1 0 1 1 1 1,5 1   1                   9,5 85,50 7
Stig Olof Willberg 11 1 1,5 2 1 0 2 1 1 1 1                     11,5 96,25 5
                                                 
Tävling: Januari öppna månadsblixt             Datum: 19.1.2006      
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poäng Jämf. Plac.
Alpo Appelgren 1   1 0 0 1 1 0 1 0 0,5 0 1 1               6,5 27,25 6
Tommy Kaskinen 2 0   1 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 1               3,5 15,75 11
S-O Willberg 3 1 0   0,5 0,5 0,5 0 1 0 1 1 0 1               6,5 33,50 4
Tommy Öberg 4 1 1 0,5   0 1 1 1 1 1 1 1 1               10,5 57,75 1
Leif Ekberg 5 0 1 0,5 1   1 0 1 0 0 0 1 1               6,5 32,25 5
Thomas Bergman 6 0 0 0,5 0 0   0,5 0,5 0,5 1 0 0 1               4 21,75 10
Rabbe Ståhlberg 7 1 1 1 0 1 0,5   1 0 1 1 0 1               8,5 41,50 3
Melanie Wendelin 8 0 1 0 0 0 0,5 0   0 0,5 0,5 0,5 0               3 13,25 12
Larry Miettinen 9 1 1 1 0 1 0,5 1 1   1 1 1 1               10,5 55,00 2
Risto Berglund 10 0,5 0,5 0 0 1 0 0 0,5 0   1 1 0               4,5 24,00 9
Viktor Enberg 11 1 1 0 0 1 1 0 0,5 0 0   0,5 1               6 27,50 7
Alf Wendelin 12 0 1 1 0 0 1 1 0,5 0 0 0,5   0               5 27,00 8
Herman Friman 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1                 3 12,50 13
                                                 
Tävling: Februari öppna månadsblixt             Datum: 16.2.2006      
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poäng Jämf. Plac.
Stig Olof Willberg 1   0 2 2 2 1 2 1 0 2                     12 78,00 4
Leif Ekberg 2 2   0 2 2 0 2 1,5 2 2                     13,5 99,50 2
Alf Wendelin 3 0 2   2 1,5 1 1 0 1 0,5                     9 73,50 6
Herman Friman 4 0 0 0   1,5 0 1,5 0 0 1                     4 15,75 8
Erik Ståhlberg 5 0 0 0,5 0,5   0 2 0 0 0,5                     3,5 14,25 9
Tommy Öberg 6 1 2 1 2 2   2 2 1 2                     15 116,50 1
Melanie Wendelin 7 0 0 1 0,5 0 0   0 0,5 0                     2 17,25 10
Viktor Enberg 8 1 0,5 2 2 2 0 2   0 1,5                     11 67,00 5
Risto Berglund 9 2 0 1 2 2 1 1,5 2   1                     12,5 95,50 3
Thomas Bergman 10 0 0 1,5 1 1,5 0 2 0,5 1                       7,5 44,75 7
                                                 
Tävling: Mars öppna månadsblixt             Datum: 16.3.2006      
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poäng Jämf. Plac.
Stig Olof Willberg 1   1,5 2 2 2 1,5 1 2 0 0 2 0,5                 14,5 113,00 4
Larry Miettinen 2 0,5   2 2 0 0 0 0 0 0 2 0                 6,5 41,25 10
Tommy Kaskinen 3 0 0   0,5 0 0 0 1 0 0 1 0                 2,5 15,25 12
Alf Wendelin 4 0 0 1,5   1 0,5 1,5 1 0 0 1 0                 6,5 49,75 9
Thomas Bergman 5 0 2 2 1   0,5 1,5 2 0 0,5 1 1,5                 12 95,50 6
Viktor Enberg 6 0,5 2 2 1,5 1,5   2 2 0 0 0 1                 12,5 98,00 5
Herman Friman 7 1 2 2 0,5 0,5 0   2 0 1,5 1 0                 10,5 84,75 7
Melanie Wendelin 8 0 2 1 1 0 0 0   0 0 0 0                 4 22,00 11
Tommy Öberg 9 2 2 2 2 2 2 2 2   1 2 2                 21 204,00 1
Leif Ekberg 10 2 2 2 2 1,5 2 0,5 2 1   2 1                 18 169,25 2
Erik Ståhlberg 11 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0   0                 8 64,50 8
Risto Berglund 12 1,5 2 2 2 0,5 1 2 2 0 1 2                   16 134,25 3
                                                 
Tävling: April öppna månadsblixt               Datum: 20.4.2006      
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poäng Jämf. Plac.
Viktor Enberg 1   1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0         6 22,00 11
Erik Ståhlberg 2 0   0 0 0 0 1 1 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0         3,5 12,00 13
Kurt Kevin 3 0 1   0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0         3,5 7,50 14
Tommy Öberg 4 1 1 1   0 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 1 1         12,5 58,50 2
S-O Willberg 5 1 1 1 1   1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 1 1         11,5 54,50 3
Thomas Bergman 6 1 1 1 0 0   1 1 0 1 0 0 0 1 1 1         9 23,00 7
Melanie Wendelin 7 0 0 0 0 0 0   0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0         2 11,00 15
Herman Friman 8 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 1         2 2,00 16
Rabbe Ståhlberg 9 0 1 1 0,5 1 1 0,5 1   1 0,5 0 0,5 1 1 1         11 53,25 4
Mauno Vesanen 10 1 0,5 1 0 0 0 1 1 0   0 0,5 0 0 0 1         6 22,25 10
Leif Ekberg 11 1 0,5 1 0 0 1 1 1 0,5 1   0,5 1 0 1 0,5         10 53,75 6
Toivo Högberg 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5   1 1 1 1         14 80,00 1
Risto Berglund 13 1 1 1 0 1 1 0,5 1 0,5 1 0 0   1 1 1         11 48,00 5
Alf Wendelin 14 1 0,5 1 0 0,5 0 0,5 1 0 1 1 0 0   1 0         6,5 36,00 8
Kjell Fredriksson 15 0 1 0,5 0 0 0 0,5 1 0 1 0 0 0 0   0         4 14,25 12
Stefan Söderberg 16 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 1 1           6,5 20,00 9
                                                 
Tävling: September öppna månadsblixt           Datum: 21.9.2006      
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poäng Jämf. Plac.
Herman Friman 1   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1               2 5,00 12
Viktor Enberg 2 1   0 1 0 0 1 1 0,5 1 0 1 1               7,5 34,75 5
S-O Willberg 3 1 1   1 0 0,5 1 0 1 1 1 0,5 1               9 44,00 2
Stefan Söderberg 4 1 0 0   0 0,5 1 1 0 1 0 1 1               6,5 29,25 6
Toivo Högberg 5 1 1 1 1   1 0 1 1 1 1 1 1               11 63,00 1
Leif Ekberg 6 1 1 0,5 0,5 0   1 0,5 0 1 0 1 1               7,5 37,00 3
Leif Holmroos 7 0 0 0 0 1 0   0 1 0 0 1 1               4 23,00 11
Tommy Öberg 8 1 0 1 0 0 0,5 1   0,5 1 1 0,5 1               7,5 36,25 4
Alf Wendelin 9 1 0,5 0 1 0 1 0 0,5   0 1 0 0,5               5,5 29,50 7
Rabbe Ståhlberg 10 1 0 0 0 0 0 1 0 1   1 0,5 1               5,5 20,75 10
Risto Berglund 11 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0   0 0,5               5,5 28,00 8
Erik Ståhlberg 12 1 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0,5 1   1               5,5 25,00 9
Melanie Wendelin 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0                 1 5,50 13
                                                 
Tävling: Oktober öppna månadsblixt             Datum: 19.10.2006    
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poäng Jämf. Plac.
S-O Willberg 1   0 1 1 1 0,5 0 1 1 0,5 1 0,5 1               8,5 43,25 4
Leif Ekberg 2 1   1 1 0 1 0 1 0,5 1 0,5 1 1               9 46,75 1
Melanie Wendelin 3 0 0   0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5               1 3,75 13
Tommy Öberg 4 0 0 1   0 1 0,5 1 0 1 1 1 1               7,5 32,00 7
Viktor Enberg 5 0 1 1 1   1 1 0,5 0,5 1 1 0 1               9 45,75 2
Risto Berglund 6 0,5 0 0,5 0 0   0 0 1 1 1 0 1               5 22,25 8
Stefan Söderberg 7 1 1 1 0,5 0 1   0 0 1 1 0,5 1               8 41,25 5
Herman Friman 8 0 0 1 0 0,5 1 1   0 0 0 0 0               3,5 18,50 10
Rabbe Ståhlberg 9 0 0,5 1 1 0,5 0 1 1   1 1 0 1               8 38,50 6
Kurt Kevin 10 0,5 0 1 0 0 0 0 1 0   1 0 1               4,5 13,75 9
Erik Ståhlberg 11 0 0,5 1 0 0 0 0 1 0 0   0 0               2,5 9,00 11
Toivo Högberg 12 0,5 0 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1   1               9 44,25 3
Alf Wendelin 13 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 0 1 0                 2,5 6,50 12
                                                 
Tävling: November öppna månadsblixt           Datum: 16.11.2006    
Ekenäs Schackklubb r.f.
Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Poäng Jämf. Plac.
Tommy Öberg 1   1 1 1 2 1,5 1 2 2 1                     12,5 98,50 4
Alf Wendelin 2 1   1 1 2 0 0 1 1 0                     7 49,00 6
Melanie Wendelin 3 1 1   0 0,5 0 0 0 1 1                     4,5 37,50 9
Stig Olof Willberg 4 1 1 2   2 1 0,5 2 2 1,5                     13 94,50 3
Erik Ståhlberg 5 0 0 1,5 0   0,5 0 2 1 0                     5 27,75 7
Rabbe Ståhlberg 6 0,5 2 2 1 1,5   2 2 2 1                     14 106,25 1
Leif Ekberg 7 1 2 2 1,5 2 0   2 2 1                     13,5 94,50 2
Thomas Bergman 8 0 1 2 0 0 0 0   2 0                     5 24,00 8
Herman Friman 9 0 1 1 0 1 0 0 0   1                     4 28,00 10
Risto Berglund 10 1 2 1 0,5 2 1 1 2 1                       11,5 89,00 5
                                                 
Tävling: December öppna månadsblixt           Datum: 14.12.2006