EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
BANK KASSA VERKSAMHET MEDLEMSAVGIFT EGET KAPITAL
Nr Datum Förklaring Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
1 1.1.2015 Ingående balans 2225,77 72,76 2298,53
2 26.1.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 5,00 5,00
3 5.2.2016 Gravering av pokaler 30,00 30,00
4 26.2.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 5,00 5,00
5 29.3.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 6,70 6,70
6 26.4.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 5,00 5,00
7 28.4.2016 Medlemsavgift Leif Ekberg 40,00 40,00
8 26.5.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 6,60 6,60
9 24.6.2016 Blixt FM 160,00 160,00
10 27.6.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 5,00 5,00
11 26.7.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 6,60 6,60
12 8.8.2016 Medlemsavgift Rabbe Ståhlberg 40,00 40,00
13 11.8.2016 Medlemsavgift Tommy Öberg 40,00 40,00
14 26.8.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 5,00 5,00
15 26.9.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 6,80 6,80
16 27.9.2016 Hemsidans årsavgift 55,49 55,49
17 14.10.2016 Medlemsavgift S-O Nordström 40,00 40,00
18 26.10.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 8,80 8,80
19 28.11.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 8,60 8,60
20 1.12.2016 Medlemsavgift Viktor Enberg 40,00 40,00
21 17.12.2016 SSL Årsavgift 70,00 70,00
22 22.12.2016 Skinkblixt 24,00 24,00
23 27.12.2016 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank 6,00 6,00
24 28.12.2016 Skinkor till öppna blixtmästerskapet 40,90 40,90
Summa 2385,77 431,49 136,76 0,00 431,49 24,00 0,00 200,00 0,00
Skillnad 1954,28 136,76 407,49 200,00
Ekenäs Schackklubb r.f.
Resultaträkning 1.1.-31.12.2016
Verksamhet -332,39 -332,39
Serviceavgifter Ekenäs Sparbank -75,10 -75,10
Medelmsavgifter 200,00 200,00
Summa -407,49 200,00 -207,49
Förlust 2016 -207,49
Balansräkning 31.12.2016
Vinst från tidigare år 2298,53
Förlust för år 2016 -207,49
Summa 2091,04 Ordförande:
Kassör:
Kassa 136,76
Bank 1954,28
Summa 2091,04 Verksamhetsgranskare:
Verksamhetsgranskare: