SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Pist. Sij. Vert.
Wikman Jimmy 1   2 2 2 2 2 2       12,0 1  
Ståhlberg Rabbe 2 0   1 2 2 2 2         9,0 2  
Fredriksson Kjell 3 0 1   1 1 2 2       7,0 3  
Högberg Toivo 4 0 0 1   1 2 2         6,0 4 17,00
Söderberg Roger 5 0 0 1 1   2 2       6,0 4 17,00
Vesanen Mauno 6 0 0 0 0 0   1         1,0 6 1,00
Pakkala Juha 7 0 0 0 0 0 1         1,0 6 1,00
8                            
9                    
10                            
Mauno Vesanen, 81-v. Turnaus    
Kilpailu: Karjaan URA  5'+0"