SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Pist. Sij. Vert.
Högberg Toivo 1   1 0 1 1 1 1       5,0 1 14,00
Pakkala Juha 2 0   0 0 1 ½ 0         1,5 6  
Wikman Jimmy 3 1 1   0 1 0 0       3,0 4 6,50
Röyks Petter 4 0 1 1   1 0 0         3,0 5 4,50
Kejonen Leevi 5 0 0 0 0   0 0       0,0 7  
Badawien Bassel 6 0 ½ 1 1 1   0         3,5 3  
Ståhlberg Rabbe 7 0 1 1 1 1 1         5,0 2 11,00
8                            
Jimmy och Rabbe 5'+0" - 9                    
15'+0" mot alla andra. 10                            
     
Kilpailu:01.03.2022 Karjaan URA  15'+0".